-
产品亮点
-
配置参数
-
安装使用
产品 | |
商品编号(市售编号) | 6ES7954-8LC02-0AA0 |
产品说明 | SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 4 MBYTE |
产品家族 | 订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
价格数据 | |
价格组 / 总部价格组 | SK / 212 |
列表价格 | 显示价格 |
客户价格 | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 | 6 天 |
净重 (Kg) | 0.03 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 93.00 x 106.00 x 8.00 |
包装尺寸单位的测量 | CM |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 4047623402350 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 85235110 |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 |
产品组 | 4507 |
原产国 | 德国 |
西门子存储卡的服务生命周期取决于存储容量和写操作次数的实际使用情况。
描述
"技术数据" 和下表给出的 SIMATIC S7 存储卡(SMC)的规范:
订货号 | 产品 | 删除/写操作的最小次数 | 最小数据保持时间 (最后一次编程后) |
---|---|---|---|
6ES7954-8LB01-0AA0 | SIMATIC Memory Card2 MB | 500,000 | 10 年 |
6ES7954-8LC01-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 4 MB | 500,000 | 10 年 |
6ES7954-8LC02-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 4 MB | 500,000 | 10 年1) |
6ES7954-8LE01-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 12 MB | 500,000 | 10 年 |
6ES7954-8LE02-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 12 MB | 500,000 | 10 年1) |
6ES7954-8LF01-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 24 MB | 500,000 | 10 年 |
6ES7954-8LF02-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 24 MB | 500,000 | 10 年1) |
6ES7954-8LL02-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 256 MB | 200,000 | 10 年2) |
6ES7954-8LP01-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 2 GB | 100,000 | 10 年 |
6ES7954-8LP02-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 2 GB | 60,000 | 10 年2) |
6ES7954-8LT02-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 32 GB | 50,000 | 10 年4) |
1)如果删除/写操作次数 <50,000 则为10 年(如果删除/写操作次数 > 450,000 则为1 年)
2)如果删除/写操作次数 < 20,000 则为10 年( 如果删除/写操作次数 > 180,000 则为1 年)
3)如果删除/写操作次数 < 6,000 则为10 年( 如果删除/写操作次数 > 54,000 则为1 年)
4)如果删除/写操作次数 < 5,000 则为10 年( 如果删除/写操作次数 > 45,000 则为1 年)
删除和写操作重复次数的 10% 规则适用于所有的 SMC 卡。例如,对于32GB 的 SMC 卡,如果删除/写操作小于 5,000次,那么该存储卡的服务生命周期是 10 年。但是如果删除/写操作超过 45,000次,那么该存储卡的服务生命周期最小是仅仅 1 年。
在 STEP 7 (TIA Portal) V12 和更高版本软件中,当超过存储卡的最小服务生命周期的 80% 时,S7-1500 CPU 的诊断缓冲区会显示一条信息。另外,当达到存储卡的最小服务生命周期的 100% 时,MAINT 指示灯也会亮。
下面的 SMC 卡不支持诊断缓冲区消息显示和 MAINT 指示灯亮:
SMC 2 GB (订货号 6ES7954-8LP02-0AA0)
SMC 32 GB (订货号 6ES7954-8LT02-0AA0)
以下说明了 32 GB 的西门子存储卡的可写容量。
32 GB 的西门子存储卡指定了 50,000 次删除/写操作。
每个字节允许访问 50,000 次 (删除或写)。
该卡的存储容量大约是 32,000,000,000 个字节。
内部信息的元数据影响可写容量空间的因素为10。
计算 SMC 卡的写数量,如下:
存储卡大小 | ||||
可写容量 | = | ------------------------------------- | * | 删除/写操作的最小次数 |
内部元数据总计 | ||||
举例 32 GB SD 卡: | ||||
32,000,000,000 字节 | ||||
可写容量 | = | --------------------------------- | * | 50,000 |
10 | ||||
可写容量 | = | 160 TB |
下面计算 32 GB SMC存储卡的服务生命周期:
实例 1
如果每秒将 160 个字节的数据块写入到该卡中,那么该卡的服务生命周期是:160 TB / 160 bytes/s = 1,000,000,000,000 秒 (理论上 31,709.8 年)。
实例 2
如果每秒将 160 KB 的数据记录 (csv) 写入到该卡中,那么该卡的服务生命周期是:160 TB / 160 KB/s = 1,000,000,000 秒 (理论上 31.7 年)。
注意
在 MS Windows 下进行写和删除操作,以及项目下载,这类操作可以忽略,因为这类操作并不会像上述操作经常发生。